Compare RoHS version
Product Info: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current product | First RoHS version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Part No: | 493-TG08-1205N1RL | 493-TG08-1205N1LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mfr.'s Part No: | TG08-1205N1RL | TG08-1205N1LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Audio Transformers / Signal Transformers T1/E1 ISO MOD SMD GullWing 16P Dual Ch | Audio Transformers / Signal Transformers T1/E1 ISO MOD SMD GullWing 16P Dual Ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TG08-1205N1RL Datasheet (PDF) | TG08-1205N1LF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | T1/E1 Line Interface | T1/E1 Line Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height: | 5.08 mm | 5.08 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductance: | 1.2 mH | 1.2 mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum DC Resistance: | 700 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Channels: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Case: | SMD-16 | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SMD-T1 | SMD-T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shielding: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Style: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non-Stocked | 60 Can Dispatch Immediately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factory Lead Time: | Request Delivery Quote | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy: |
This Product Ships FREE
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pricing: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
