Compare similar product
Product Info: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current product | First Similar product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Part No: | 520-CSM983-20 | 520-98.3-20-5PXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mfr.'s Part No: | ECS-98.3-20-5P-TR | ECS-98.3-20-5PX-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Crystals 9.8304MHz 20pF | Crystals 9.8304MHz 20pF 30ppm -10C +70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ECS-98.3-20-5P-TR Datasheet (PDF) | ECS-98.3-20-5PX-TR Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 9.8304 MHz | 9.8304 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height: | 4.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length: | 13.2 mm | 11.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Operating Temperature: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting Style: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Case: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CSM-7 | CSM-7X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Style: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | SMD Quartz | Low Cost SMD Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering Information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non-Stocked | 2.015 Can Dispatch Immediately | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factory Lead Time: | 8 Weeks Estimated factory production time. | 8 Weeks Estimated factory production time for quantities greater than shown. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pricing: |
† A MouseReel™ fee of 5,00 € will be added and calculated in your basket. All MouseReel™ orders are non-cancellable and non-returnable.
↩
|
† A MouseReel™ fee of 5,00 € will be added and calculated in your basket. All MouseReel™ orders are non-cancellable and non-returnable.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
